事情信息
j9游国际站官网集团有限公司企业认真人2017年度信息披露通告
泉源:CNBM 宣布时间:2018-12-25凭证国务院国有资产监视治理委员会审核分派局要求,,,,,现将j9游国际站官网集团有限公司企业认真人2017年度薪酬信息披露如下:
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度从本公司获得的税前酬金情形 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
| 应付薪酬 | 社会包管、企业年金、增补医疗包管及住房公积金的单位缴存部分 | 其他钱币性收入(注明详细项目并排列) | 2015年度任期激励收入 | |||||
| 宋志平 | j9游国际站官网集团董事长、党委副书记 | 2016.08-2017.06 | 70.17 | 15.88 | 12.14 | 否 | 0 | |
| j9游国际站官网集团董事长、党委书记 | 2017.06- | |||||||
| 刘志江 | j9游国际站官网集团副董事长、党委书记 | 2016.08-2017.06 | 70.17 | 11.61 | 0.72 (政府特贴) | 11.39 | 否 | 0 |
| j9游国际站官网集团副董事长、党委副书记 | 2017.06- | |||||||
| 姚燕 | 副董事长、总工程师、党委常委 | 2016.08- | 70.17 | 15.88 | 12.14 | 否 | 0 | |
| 曹江林 | j9游国际站官网集团董事、总司理、党委常委 | 2016.08- | 70.17 | 15.88 | 12.14 | 否 | 0 | |
| 李新华 | j9游国际站官网集团副董事长、党委常委 | 2016.08- | 70.17 | 15.88 | 11.39 | 否 | 0 | |
| 张海 | j9游国际站官网集团党委常委、副总司理 | 2016.08- | 62.14 | 11.61 | 10.25 | 否 | 0 | |
| 徐卫兵 | j9游国际站官网集团党委常委、副总司理 | 2016.08-2017.04 | 63.15 | 11.61 | 10.25 | 否 | 0 | |
| j9游国际站官网集团党委常委、总会计师 | 2017.04- | |||||||
| 孙力实 | j9游国际站官网集团党委副书记 | 2016.08- | 63.15 | 15.88 | 6.37 | 否 | 0 | |
| 杨杰 | j9游国际站官网集团党委常委、纪委书记 | 2016.08- | 63.15 | 15.88 | 7.69 | 否 | 0 | |
| 武吉伟 | j9游国际站官网集团党委常委、总会计师 | 2016.08-2017.04 | 30.31 | 7.94 | 10.68 | 否 | 0 | |
| 原j9游国际站官网集团总会计师 | 2017.04-2017.06 | |||||||
| 于世良 | 原中材集团副董事长、党委书记 | 2000.10-2016.08 | 0.00 | 0.00 | 11.39 | 否 | 0 | |
| 郝振华 | 原中j9游国际站官网集团董事、党委副书记 | 2015.05-2016.08 | 0.00 | 0.00 | 9.71 | 否 | 0 | |
| 于国波 | 原中材集团党委常委、副总司理 | 1998.11-2016.08 | 0.00 | 0.00 | 10.02 | 否 | 0 | |
| 李建伦 | 原中材集团党委常委、副总司理 | 1997.05-2016.08 | 0.00 | 0.00 | 10.02 | 否 | 0 | |
| 郭朝民 | 原中j9游国际站官网集团党委常委、副总司理 | 2009.11-2016.08 | 0.00 | 0.00 | 10.68 | 否 | 0 | |
| 马开国 | 原中j9游国际站官网集团党委常委、副总司理 | 2009.11-2016.08 | 0.00 | 0.00 | 10.68 | 否 | 0 | |
| 备注:1.上表披露信息为我公司企业认真人2017年度所有应发税前薪酬(不含2017年发放的以往年度薪酬)。。。。。。。 其中,,,,,第(1)、(4)项由国务院国资委审定 2.2015年度为中央企业认真人第四任期(2013年-2015年)谋划业绩审核最后一年,,,,,凭证国家有关划定,,,,,最先实验任期激励收入。。。。。。。 3.其他需要说明的事项。。。。。。。 | ||||||||
